Medidas | Peso | Dimensões | |||
NPS* | DN** | Kg | A | B (O1) | C |
1/2 | 15 | 0,75 | 71 | 145 | 65 |
3/4 | 20 | 0,99 | 81 | 155 | 70 |
1 | 25 | 1,64 | 94 | 175 | 80 |
1 1/4 | 32 | 2,22 | 108 | 200 | 90 |
1 1/2 | 40 | 3,41 | 120 | 220 | 100 |
2 | 50 | 4,94 | 148 | 255 | 120 |
V�lvula -Tripartida Inox; V�lvula Globo; V�lvula Gaveta; V�lvulas de Reten��o; V�lvula de esfera;