Medidas | Peso | Dimensões | |||||
NPS* | DN** | Kg | A | B (O1) | C | D (2) | E |
1/2 | 15 | 1,40 | 76 | 116 | 65 | 88,9 | 7,9 |
3/4 | 20 | 1,90 | 86 | 136 | 70 | 98,4 | 8,7 |
1 | 25 | 2,54 | 100 | 154 | 80 | 107,9 | 9,5 |
1 1/4 | 32 | 3,53 | 110 | 173 | 90 | 117,5 | 10,3 |
1 1/2 | 40 | 4,48 | 126 | 182 | 100 | 127 | 11,1 |
2 | 50 | 7,30 | 154 | 218 | 120 | 152,4 | 12,7 |
2 1/2 | 65 | 11,15 | 176 | 234 | 140 | 177,8 | 14,3 |
3 | 80 | 15,50 | 194 | 270 | 165 | 190,5 | 15,9 |
4 | 100 | 31,20 | 280 | 350 | 200 | 228,6 | 17,4 |
V�lvula -Tripartida Inox; V�lvula Globo; V�lvula Gaveta; V�lvulas de Reten��o; V�lvula de esfera;