Extremidades com roscas BSP ou NPT - passagem reduzida
Medidas | Peso | Dimensões | ||||
NPS* | DN** | Kg | A | B | C | D |
1/2 | 15 | 0,290 | 60,0 | 44,0 | 99,0 | 9,5 |
3/4 | 20 | 0,420 | 66,0 | 46,0 | 99,0 | 12,7 |
1 | 25 | 0,640 | 78,0 | 55,0 | 112,0 | 17,5 |
1 1/4 | 32 | 1,220 | 94,0 | 73,0 | 134,0 | 25,0 |
1 1/2 | 40 | 1,770 | 102,0 | 77,0 | 134,0 | 30,5 |
2 | 50 | 2,810 | 122,0 | 89,0 | 176,0 | 38,0 |
2 1/2 | 65 | 4,470 | 143,0 | 97,0 | 176,0 | 50,0 |
V�lvula -Tripartida Inox; V�lvula Globo; V�lvula Gaveta; V�lvulas de Reten��o; V�lvula de esfera;